Skip to content

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης

Please install Flash and turn on Javascript.

ΑΡΧΗ arrow Νέα arrow Αγώνες Δυτικής Κρήτης - Αποτελέσματα
Αγώνες Δυτικής Κρήτης - Αποτελέσματα Εκτύπωση E-mail

Στους Αγώνες Δυτικής Κρήτης που έγιναν στο ΕΑΚ Χανίων Έλενα Βενιζέλου την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018 με διοργανώτρια την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης σημειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσματα

 

100Μ ΑΝΔΡΩΝ Α΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ +1.3

1 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.19 1.3

2 ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.31 1.3

3 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.59 1.3

4 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.61 1.3

5 ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ  1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.99 1.3

6 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.00 1.3

. . . . .

100Μ ΑΝΔΡΩΝ Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ +0.9 . .

1 ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.64 0.9

2 ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.92 0.9

3 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.04 0.9

4 ΜΠΑΡΟΥΝ ΚΟΥΜΑΡ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.28 0.9

5 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.29 0.9

6 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.49 0.9

7 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 2002 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 14.21 0.9

. . . . .

100Μ  Γ΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : -0.20 . .

1 ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 12.18 -0.2

2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.41 -0.2

3 ΚΛΕΝΤΙΑΝ ΜΑΤΟΣΙ 2001 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 13.12 -0.2

4 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.23 -0.2

5 ΤΣΙΒΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.41 -0.2

. . . . .

100Μ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1Σ1 ΜΑΛΑΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.19 1.3

2Σ1 ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.31 1.3

3Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.59 1.3

4Σ1 ΑΡΤΕΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.61 1.3

5Σ1 ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ  1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.99 1.3

6Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.00 1.3

1Σ2 ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.64 0.9

2Σ2 ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.92 0.9

3Σ2 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.04 0.9

4Σ2 ΜΠΑΡΟΥΝ ΚΟΥΜΑΡ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.28 0.9

5Σ2 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.29 0.9

6Σ2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.49 0.9

7Σ2 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 2002 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 14.21 0.9

1Σ3 ΚΟΥΚΟΥΝΗΣ ΜΑΝΟΣ 2001 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 12.18 -0.2

2Σ3 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 12.41 -0.2

3Σ3 ΚΛΕΝΤΙΑΝ ΜΑΤΟΣΙ 2001 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 13.12 -0.2

4Σ3 ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.23 -0.2

5Σ3 ΤΣΙΒΟΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.41 -0.2

. . . . .

200Μ ΑΝΔΡΩΝ  Α΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +0.9 . .

1 ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.97 0.9

2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.18 0.9

3 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.52 0.9

4 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.70 0.9

5 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.52 0.9

. . . . .

200Μ ΑΝΔΡΩΝ  Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +1.0 . .

1 ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΝΤΑΝ  1999 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23.75 1.0

2 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.51 1.0

3 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.84 1.0

4 ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ  1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 25.08 1.0

5 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 26.12 1.0

6 ΚΛΕΝΤΙΑΝ ΜΑΤΟΣΙ 2001 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 26.53 1.0

. . . . . .

200Μ ΑΝΔΡΩΝ - ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ . . . .

1Σ1 ΒΑΡΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 22.97 0.9

2Σ1 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.18 0.9

3Σ1 ΣΕΡΒΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.52 0.9

4Σ1 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 23.70 0.9

1Σ2 ΜΠΑΛΑΤΛΙΑΝ ΒΑΡΝΤΑΝ  1999 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 23.75 1.0

2Σ2 ΚΑΡΑΚΑΛΠΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.51 1.0

5Σ1 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.52 0.9

5Σ2 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 24.84 1.0

6Σ2 ΚΑΤΑΝΑΣ ΡΑΦΑΗΛ  1996 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 25.08 1.0

3Σ2 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 26.12 1.0

4Σ2 ΚΛΕΝΤΙΑΝ ΜΑΤΟΣΙ 2001 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 26.53 1.0

. . . . . .

400Μ ΑΝΔΡΩΝ  . . . .

1 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1999 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 52.44

2 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1997 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 52.85

3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 56.64

4 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 56.77

5 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 58.03

6 ΣΥΝΝΕΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 60.21

. . . . . .

800Μ ΑΝΔΡΩΝ  . . . .

1 ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2.11.84

. . . . . .

1500Μ ΑΝΔΡΩΝ  . . . .

1 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.28.59

2 ΟΥΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1984 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.29.07

3 ΚΑΖΙΑΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2002 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.32.44

. . . . . .

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  . . . .

1 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.78

- ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0.00

. . . . . .

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ  . . . .

1 ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 5.86

2 ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2002 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 5.56

3 ΣΟΥΧΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5.38

4 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 5.37

5 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.62

. . . . . .

100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΑΝΕΜΟΣ +1.7 . . . .

1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 12.84 1.7

2 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.61 1.7

3 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13.83 1.7

4 ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13.84 1.7

5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1995 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.31 1.7

6 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΗΛΙΑΝΑ 1999 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14.66 1.7

7 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.78 1.7

8 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2001 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 14.82 1.7

. . . . . .

1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  . . . .

1 ΔΟΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.34.95

- ΚΑΣΛΕΒΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 2002 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ DNF

. . . . . .

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  . . . .

1 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.49

2 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.40

3 ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2002 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.40

4 ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.35

. . . . . .

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  . . . .

1 ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4.66

2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 4.61

3 ΜΑΝΩΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2005 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.53

4 ΧΑΤΖΙΚΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.39

5 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 4.39

6 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΕΜΕΛΕΙΑ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.31

7 ΣΤΕΦΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΒΙΚΤΡΩΡΙΑ 2000 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4.30

. . . . . .

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (1.5κιλ) . . . .

1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 49.91

2 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.94

. . . . . .

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ (700γρ) . . . .

1 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 43.01

2 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 39.85

. . . . . .

80μ ΠΠΑ΄- Α΄Σ ΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +0.2 . . . .

1 ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.27 0.2

2 ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10.28 0.2

3 ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.49 0.2

4 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.52 0.2

5 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.54 0.2

. . . . . .

80μ ΠΠΑ΄- Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +2.1 . . . .

1 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.29 2.1

2 ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2995 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.92 2.1

3 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.42 2.1

4 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.04 2.1

. . . . . .

80μ ΠΠΑ΄- ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ . . . .

1Σ1 ΚΟΥΡΚΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.27 0.2

2Σ1 ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10.28 0.2

1Σ2 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.29 2.1

3Σ1 ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.49 0.2

4Σ1 ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 10.52 0.2

5Σ1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.54 0.2

2Σ2 ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2995 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.92 2.1

3Σ2 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.42 2.1

4Σ2 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2005 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 13.04 2.1

. . . . . .

150μ ΠΠΑ΄- ΑΝΕΜΟΣ : +1.0 . . . .

1 ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 18.61 1.0

2 ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18.68 1.0

3 ΚΟΥΡΟΥΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 18.90 1.0

4 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 19.02 1.0

5 ΦΕΝΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 19.22 1.0

6 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2004 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 19.35 1.0

. . . . . .

300μ ΠΠΑ΄- . . . .

1 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 40.94

. . . . . .

600μ ΠΠΑ΄- . . . .

1 ΚΑΡΑΜΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 2003 ΑΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 1.32.88

2 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.36.02

3 ΚΑΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.44.22

4 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 2.00.78

. . . . . .

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ΄ (1κιλ) . . . .

1 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 48.04

2 ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33.60

3 ΚΑΡΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.05

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠΑ΄ . . . .

1 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 39.45

2 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 36.95

3 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2005 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 37.85

. . . . . .

4Χ80μ ΠΠΑ΄ . .

1 ΦΕΝΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡ.-ΚΟΥΓΙΕΝΤΑΚΗΣ Γ.-ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤ.-ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι. ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 39.56

. . . . . .

80Μ ΠΚΑ΄ Α΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +3.1 . . .

1 ΜΠΑΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2004 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 10.86 3.1

2 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2003 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10.87 3.1

3 ΓΟΥΕΛΣ ΜΑΡΙΑ 2003 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.93 3.1

4 ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.38 3.1

5 ΜΠΑΧΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 ΑΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 12.19 3.1

. . . . . .

80Μ ΠΚΑ΄ Β΄ΣΕΙΡΑ - ΑΝΕΜΟΣ : +1.1 . . .

1 ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2004 ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 11.52 1.1

