Skip to content

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης

Please install Flash and turn on Javascript.

ΑΡΧΗ arrow ΝΕΑ arrow Βασαρμίδεια 2019 - Αποτελέσματα
Βασαρμίδεια 2019 - Αποτελέσματα Εκτύπωση E-mail

vasarimia_afissa_2019_.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεξήχθησαν στην Ιεράπετρα το Σάββατο 15 Ιουνίου 2019 οι Αγώνες "Βασαρμίδεια 2019" αφιερωμένοι στην πρωταθλήτρια του στίβου Μαρίνα Βασαρμίδου που κατάγεται από την Ιεράπετρα και τίμησε με την παρουσία της τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας για 20 σχεδόν χρόνια.

Διοργανωτής ήταν ο ΓΑΣ Ιεράπετρας και η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης

Τα αποτελέσματα


100Μ. ΑΝΔΡΩΝ  ΑΝΕΜΟΣ  + 4,8

1 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 10.77

2 ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Α.Ο.Λ. 11.28

3 ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 11.59

4 ΜΠΙΡΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1997 Α.Π.Σ.ΔΑΙΔΑΛΟΣ 11.67

5 ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΟΑΝΝ. 1995 ΓΕΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.73

6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1997 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 11.92

7 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 12.03

8 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 Ο.Φ.Η. 12.12

 

200Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΕΜΟΣ + 6,50

1 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2002 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 22.13

2 ΤΖΕΛΙΛΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2001 Α.Ο.Λ. 23.03

3 ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ 2003 Γ.Ε.Η. 23.55

4 ΜΠΙΡΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 1997 Α.Π.Σ.ΔΑΙΔΑΛΟΣ 24.43

5 ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 24.59

6 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1997 ΑΘΛΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 24.68

7 ΑΓΓΕΛΑΓΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 24.75

8 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 Γ.Ε.Η. 26.28

 

800 Μ. ΑΝΔΡΩΝ

1 ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 Γ.Ε.Η. 2.07.10

2 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 2.17.86

 

ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 1.65

2 ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 Ο.Φ.Η. 1.50

3 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 1.45

 

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

1. ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1990 Γ.Σ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 60.76

 

110 Μ. ΕΜΠ. ΕΦΗΒΩΝ

1 ΚΟΥΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤ 2000 Α.Ο.Λ. 14.96

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΕΦΗΒΩΝ

1 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2000 Γ.Ε.Η. 45.83

2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 Γ.Ε.Η. 42.76

 

 ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΚΟΛΕΤΣΗ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 2003 Γ.Ε.Η. 56.30

 

80Μ. ΠΠ Α ΄  ΑΝΕΜΟΣ + 3,5

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 9.48

2 ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2004 Α.Ο.Λ. 9.67

3 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 9.68

4 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2004 Ο.Φ.Η. 9.81

5 ΣΑΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 Α.Ο.Λ. 9.87

 

300Μ. ΠΠ Α ΄ 

1 ΣΜΑΙΛΙ ΣΚΕΛΖΟΙΜ 2004 Α.Ο.Λ. 42.49

2 ΔΗΜΗΤΡΟΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 ΒΙΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 43.53

3 ΤΟΠΙ ΑΓΓΕΛΟΣ 2004 Α.Ο.Λ. 44.49

4 ΛΙΤΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2006 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚ. 47.01

 

600Μ. ΠΠ Α ΄

1 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 Γ.Ε.Η. 1.40.43

2 ΓΚΑΝΤΑΤΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝ. 2004 Γ.Ε.Η. 1.44.02

3 ΙΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 Ο.Φ.Η. 1.48.00

4 ΒΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 Γ.Ε.Η. 1.49.25

 

 

ΜΗΚΟΣ ΠΠ Α ΄

1 ΚΑΡΑΒΑΣΚΙ ΙΩΑΚΕΙΜ 2004 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 6.46

2 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 2005 Ο.Φ.Η. 6.10

3 ΑΓΑΠΗΣ ΣΟΛΩΝ 2004 Ο.Φ.Η. 5.86

 

4Χ80 Μ. ΠΠ Α ΄

1 ΚΑΡΑΣΚΙ Ι.-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΙΛ.

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ Γ.- ΤΟΥΡΠΟΥΚΗΣ  ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 41.79

 

 

100 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  ΑΝΕΜΟΣ + 2,7

1 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 Ο.Φ.Η. 13.20

2 ΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 Ο.Φ.Η. 13.24

3 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 Ο.Φ.Η. 14.15

4 ΚΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2000 Α.Π.Σ.ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2017 14.34

 

200 Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΕΜΟΣ + 6,0

1 ΝΤΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 Ο.Φ.Η. 27.05

2 ΚΟΥΚΙΑ ΕΡΙΣΑ 2003 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 28.62

3 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 Γ.Ε.Η. 29.09

4 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 Ο.Φ.Η. 29.97

5 ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ 2000 ΑΠΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2017 30.09

6 ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑΜ 2002 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 30.95

 

ΤΡΙΠΛΟΥΝ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΜΑΡΙΑ 2002 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 11.87

2 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΛΥΒΙΚΟΣ 11.69

3 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 11.53

4 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ 20902 Ο.Φ.Η. 11.12

5 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 Ο.Φ.Η. 11.03

6 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 2002 Ο.Φ.Η. 10.08

 

ΥΨΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΚΟΚΟΖΟΒΑ ΡΟΖΑΛΙΝΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50

2 ΔΟΥΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 ΓΑΣ ΜΑΛΙΩΝ 1.50

3 ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 Ο.Φ.Η. 1.40

 

 

80Μ. ΠΚ Α΄  ΑΝΕΜΟΣ + 4

1 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 Γ.Ε.Η. 10.49

2 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 2006 Ο.Φ.Η. 10.69

3 ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 Ο.Φ.Η. 10.97

4 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΕΝΑ 2006 Ο.Φ.Η. 11.07

5 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 11.19

6 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙΤΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 11.39

7 ΚΑΖΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2005 Α.Ο.Λ. 11.73

8 ΖΕΥΓΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2005 Α.Ο.Λ. 12.16

 

 150Μ. ΠΚ Α ΄ ΑΝΕΜΟΣ + 2,5

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2004 Ο.Φ.Η. 19.22

2 ΚΙΟΚΑΙ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2006 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 19.60

3 ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2007 Ο.Φ.Η. 19.85

4 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 ΒΙΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 20.11

5 ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 Ο.Φ.Η. 20.42

6 ΚΑΡΤΕΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2004 Α.Ο.Λ. 20.72

7 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 20.96

8 ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ ΚΑΙΖΗ 2005 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 21.94

 

300Μ. ΠΚ Α΄

1 ΒΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 2004 Α.Ο.Λ. 47.81

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2005 Γ.Ε.Η. 48.64

 

600Μ. ΠΚΑ΄

1 ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2005 Ο.Φ.Η. 1.50.00

2 ΛΟΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2004 Ο.Φ.Η. 1.50.45

3 ΜΠΑΡΜΠΑΓΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2004 ΑΘΛ.ΑΚΑΔ.ΗΡΑΚΛ. 1.50.54

4 ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ ΝΙΚΗ 2005 Γ.Ε.Η. 1.52.51

5 ΤΣΙΝΑΡΗ ΒΑΛΙΑ 2005 Α.Ο.Λ. 1.53.40

6 ΚΟΥΒΑΡΝΤΑ ΣΟΦΙΑ 2007 ΒΙΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 2.01.51

7 ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΥ ΧΡΥΣΑ 2004 Α.Ο.Λ. 2.02.39

8 ΚΟΥΤΣΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2.03.23

9 ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 2007 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2.14.76

10 ΒΙΟΛΕΤΗ ΖΩΗ 2005 Α.Ο.Λ. 2.15.64

 

1.000 Μ. ΠΚ Α΄

1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 Ο.Φ.Η. 3.16.34

2 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 Ο.Φ.Η. 3.28.26

3 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 ΒΙΝΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 3.32.66

 

300Μ. ΕΜΠ.ΠΚ Α΄

1 ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 ΒΙΤΣ.ΚΟΡΝΑΡΟΣ 51.34

2 ΓΕΡΟΜΑΡΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 52.76

 

ΜΗΚΟΣ ΠΚ Α΄

1 ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2003 Ο.Φ.Η. ΕΚΤ.ΣΥΝ/ΣΜΟΥ 5.51

2 ΓΚΑΓΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2004 Ο.Φ.Η. 5.34

3 ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.33

4 ΦΙΛΑΝΔΑΡΑΚΗ ΒΑΣΩ 2005 ΓΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 5.19

5 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 Γ.Ε.Η. 4.74

6 ΑΝΔΡΗ ΑΝΒΝΑ 2006 Γ.Ε.Η. 3.82

 

 

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚ Α΄ 

1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 2007 Γ.Ε.Η. 28.30

2 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΙΡΙΣ 2004 Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ 24.13

3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 Ο.Φ.Η. 19.30

 

 Τα πλήρη αποτελέσματα σε αρχείο excel : xls Αποτελέσματα Βασαρμίδεια 2019 47.50 Kb

 

Σύλλογοι

ΑΟ Κύδων Χανίων 
ΑΟ Λασηθίου 
Γ.Ε. Ηρακλείου 
Γυμναστικός Σύλλογος Ελευθέριος Βενιζέλος 
ΟΦ Ηρακλείου 

Φωτογραφίες...


Σύνδεσμοι

segas_logo_small.jpg Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών & Αθλητικών Σωματείων (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Στίβου

Run Greece 2014run_greece_2013_mini.jpg

 

 

iaaf.jpg Διεθνής Ομοσπονδία Κλασσικού Αθλητισμού (I.A.A.F.)

International  Association ofAthletic Federations

 

layout_01.gif Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλασσικού Αθλητισμού (E.A.A.) 

European Athleticc Association (E.A.A.) 


61a_venizelia.jpg61α Βενιζέλεια 2009

To επίσημο site του διεθνούς μήτιγκ των Χανίων