Skip to content

ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κρήτης

Please install Flash and turn on Javascript.

ΑΡΧΗ arrow Νέα arrow Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 - Αποτελέσματα Όμιλος Χανίων
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 - Αποτελέσματα Όμιλος Χανίων Εκτύπωση E-mail

Τα αποτελέσματα στον Όμιλο των Χανίων στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16 την Κυριακή 28/6/2020

 80Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΜΗΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 366078 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 9.55 0.5

  2 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2005 356234 ΓΣ ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.24 0.5

  3 ΚΛΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2006 373751 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.50 1.5

  4 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2005 390779 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 10.59 0.5

  5 ΣΗΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 379437 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 10.72 1.5

  6 ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 367783 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 10.82 1.5

  7 ΠΟΛΕΝΤΑΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΣ 2006 390579 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 10.84 0.5

  8 ΞΗΡΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 384851 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 11.07 0.0

  9 ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 392056 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 11.15 -0.6

  10 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2007 390789 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 11.54 0.0

  11 ΣΚΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2007 386460 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.94 1.5

  12 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 391304 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 12.14 0.0

  13 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2006 386451 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 12.49 -0.6

  14 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 392009 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ DNS

 

150Μ  ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 2005 372565 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 18.40 -0.6

  2 ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2005 345603 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 19.43 -0.6

  3 ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 374125 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 19.63 0.0

  4 ΖΜΑΛΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 390803 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 19.89 -0.6

  5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2005 363852 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 20.01 0.0

  6 ΚΟΥΣΜΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 389501 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 20.20 -0.6

  7 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔ 2005 384586 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 21.07 0.0

 

1200Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16 1 ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 2006 373653 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 3:59.91

  2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 376123 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 4:00.17

  3 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2005 392009 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 4:20.85

 

200Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΛΙΟΛΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 373745 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.45 0.4

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΤΑΡΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2005 375719 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.67

  2 ΔΡΑΓΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2006 386527 ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1.50

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 391056 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 4.84 0.3

  2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 2007 377495 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 4.39 -0.2

 

ΑΛΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΥΝ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2006 370397 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 12.60 -0.4

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2005 357675 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 15.04

  2 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 386332 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 12.04

  3 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2006 388474 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 10.97

  4 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2006 372773 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 10.66

  5 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2007 374701 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 9.68

  6 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 366644 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 9.36

  7 ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2006 391305 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 9.16

  8 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2007 391663 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 8.77

  9 ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 369828 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 7.30

  10 ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2007 391058 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 6.77

  11 ΔΙΓΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 2006 367782 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 6.64

  12 ΜΠΡΙΤΖΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 386645 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 6.38

  13 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2007 379390 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 6.17

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ (1κ) ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2005 353360 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.60

  2 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2005 372566 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 35.40

  3 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2007 382245 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.24

  4 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2006 386332 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 26.32

 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (4κ) ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΚΟΥΒΕΔΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2005 353360 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 63.08

  2 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2005 357739 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 60.69

  3 ΚΟΛΟΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 385125 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 24.42

  4 ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2006 377911 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 16.29

 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (600γρ) ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2005 372566 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 45.23

  2 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2005 363119 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.83

  3 ΚΟΜΠΟΓΕΝΝΗΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2006 369828 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 20.99

 

4Χ80Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16

1 ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ Α.-ΖΩΗΣ Ι.-ΜΑΛΙΧΟΥΤΗΣ Β.-ΜΗΛΙΟΣ Β.   ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 38.36

  2 ΠΑΠΑΔΟΚΟΚΟΛΑΚΗΣ Ε.-ΕΥΘΥΜΑΚΗΣ Ι.-ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤ.-ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓ.   ΑΟ ΚΥΔΩΝ 40.63

 

3Χ1200Μ ΑΓΟΡΙΑ Κ16         

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ Κ16     ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

      ΑΟ ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

      ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 

      ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 

      ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 

      ΑΠΟΚ ΘΤΥΕΛΛΑ 

      ΓΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

 

80Μ   

1 ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΤΑ 2005 357732 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.01 0.1

  2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2006 367780 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.10 0.1

  3 ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 2007 377501 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 11.31 0.1

  4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2006 366645 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 11.34 0.7

  5 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2007 382232 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.48 0.7

  6 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2006 369942 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11.50 -0.3

  7 ΜΠΟΥΖΑΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2006 373747 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.62 -0.3

  8 ΑΘΟΥΣΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 2007 376202 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.73 -0.3

  9 ΛΑΜΨΑΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 387997 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 11.73 -0.3

  10 ΣΥΚΑΜΙΑ  ΣΤΕΛΑ 2007 386295 ΓΣ ΝΕΑΡΧΟΣ 11.77 -0.3

  11 ΣΚΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2007 386459 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 11.86 -0.3

  12 ΦΑΛΕΛΑΚΗ ΕΦΗ 2005 391320 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 12.38 -0.3

  13 ΦΑΤΖΙΚΜΑΝΩΛΗ  ΕΛΠΙΔΑ 2007 388002 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 12.38 0.7

  14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 388004 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 12.54 0.1

 

150Μ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2007 383456 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 20.75 0.0

  2 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 2007 386445 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 21.23 0.4

  3 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ 2007 386652 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 21.36 0.4

  4 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 2007 390790 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 21.63 0.0

  5 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2005 384584 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 21.67 0.0

  6 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΣΟΦ 2006 388005 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 22.15 0.0

  7 ΟΡΦΑΝΙΔΗ  ΝΑΤΑΛΙΑ 2007 386292 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 22.16 0.4

  8 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 371240 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 22.35 0.0

  9 ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2006 373651 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 22.43 0.4

  10 ΣΚΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005 363861 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 22.83 0.0

  11 ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 383455 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 25.11 0.0

  12 ΙΣΜΑΗΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2007 386646 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 25.24 0.0

 

1200Μ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΓΚΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2007 382227 Γ.Σ.ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4:10.70

  2 ΣΑΡΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 2006 389508 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 4:20.52

  3 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2007 389509 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 4:21.66

 4 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 382224 Γ.Σ.ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4:22.08

 5  ΣΥΜΠΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 388472 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 4:24.08

 6 ΚΑΝΕΛΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ 2007 386455 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 4:32.00

  7 ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ 2006 376115 Γ.Σ.ΕΛ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 4:49.35

    ΚΛΑΨΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2005 363114 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ DNF

    ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ 2005 388473 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ DNF

 

3000Μ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 

1  ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 2005 363858 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 13.45.32

 

2000Μ Φ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16  ΒΡΑΒΟΡΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2006 371241 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 

   ΚΟΤΣΙΦΗ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ 2006 377496 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 

 

80Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΤΣΙΑ Κ16

1 ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ 2006 374812 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.28 0.0

  2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ 2006 369949 Γ.Σ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.55 0.0

 

200Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2006 377497 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 33.22 0.4

  2 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2006 363443 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 32.47 0.4

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΑΝΓΙΝΟ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2006 369945 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.56

  2 ΣΟΛΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 2007 363855 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 1.48

  3 ΤΣΩΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2007 388793 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.30

  4 ΑΠΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2006 368668 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1.25

    ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 2005 357740 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ NM

    ΜΑΛΕΚΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ 2007 386968 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ NM

 

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2005 357678 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2.70

  2 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006 371816 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2.30

  3 ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ 2007 382231 Γ.Σ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 2.00

 

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 2007 389510 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 4.37 1.7

  2 ΣΠΑΣΟΒΣΚΑ  ΜΕΛΙΝΑ 2006 390784 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 4.23 1.2

  3 ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2007 377498 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 4.06 1.4

  4 ΒΑΒΟΥΛΕ  ΑΡΕΤΗ 2007 386288 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 3.99 1.8

  5 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 376201 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 3.96 -0.5

  6 ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΑΓΟΡΩ 2005 356449 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 3.73 -0.3

  7 ΒΕΡΓΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 389507 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 3.55 -1.3

  8 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 2007 390774 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 3.49 0.2

  9 ΛΥΚΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 2007 386504 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 3.30 2.0

  10 ΤΖΕΪΡΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2007 388006 ΕΦΑ ΘΗΣΕΥΣ 3.27 2.3

  11 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2007 386697 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2.93 0.7

  12 ΚΟΜΠΟΓΕΝΗΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2007 376440 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 2.60 1.7

  13 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ  ΖΑΜΠΙΑ 2006 386296 Γ.Σ. ΝΕΑΡΧΟΣ 

 

ΑΛΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΟΎΝ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2006 376201 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 11.86 -1.0

 

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 384594 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 9.26

  2 ΜΑΡΑΘΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 2007 386505 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 8.18

  3 ΦΑΡΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2007 391061 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 8.14

  4 ΚΑΡΔΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 376119 Α.Ο. ΚΥΔΩΝ 7.80

  5 ΜΠΙΣΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ 2005 391711 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 7.60

  6 ΚΟΥΦΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 391067 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 7.36

  7 ΛΟΥΓΙΑΚΗ ΝΙΚΗ 2007 382219 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 7.29

  8 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 2007 391316 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 6.53

 

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16 1 ΜΠΟΝΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 369952 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 30.87

  2 ΚΙΜΙΩΝΗ ΝΙΚΗ 2005 382241 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 28.97

  3 ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2005 357684 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 28.33

  4 ΦΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2005 357737 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 25.00

  5 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2005 384594 Α.Ο.ΚΙΣΑΜΟΥ 22.77

  6 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2007 382235 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 22.22

  7 ΚΟΥΦΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2006 391067 ΑΠΟΚ ΘΥΕΛΛΑ 15.78

 

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ (3κ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 TZΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2005 357741 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 61.05

  2 ΧΕΙΛΟΥΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2005 377182 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 48.59

  3 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 2006 368063 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.03

  4 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2006 373742 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.13

  5 ΠΟΛΕΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ -ΚΥΡΙΑΚΗ 2007 364089 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.51

  6 ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΑ 2007 382240 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 36.27

  7 ΑΜΑΛΙΑ ΜΟΝΙ 2007 385390 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 33.98

 

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ (500γρ) ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1 ΦΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2005 357737 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 31.84

  2 ΤΕΟΝΤΟΣΙΟΥ ΜΙΝΟΝΤΟΡΑ 2006 379135 ΓΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 29.44

  3 ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 366284 ΑΟ ΚΥΔΩΝ 24.70

  4 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 2007 386506 ΑΟ ΚΙΣΑΜΟΥ 15.39

 

4χ80Μ  ΚΟΡΙΤΣΙΑ Κ16

1  ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΚΑΛ.-ΣΑΜΠΑΝΗ ΒΕΝ.-ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖ.-ΚΑΡΑΚΗ ΜΙΧ.   ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.98

  2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡ.-ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΛΠ-ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ Γ.-ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΑΛ.     ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ 44.13

