Ηράκλεια 2018 - Αποτελέσματα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΄΄ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΄΄   07/07/2018  ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
         
100Μ.  ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 1998 ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11.39
2 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Γ.Ε.Η. 11.40
3 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤ. 11.81
4 ΣΑΑΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ 2001 Ο.Φ.Η. 12.10
5 ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 12.35
6 ΜΟΥΔΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2002 Ο.Φ.Η. 12.53
         
400 Μ. ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2000 Γ.Ε.Η. 50.60
2 ΚΑΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977 Ο.Φ.Η. 51.02
3 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 Ο.Φ.Η. 52.12
4 ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 Ο.Φ.Η. 52.53
5 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1998 Ο.Φ.Η. 52.74
6 ΣΜΙΘ ΧΡΗΣΤΟΣ 1994 Ο.Φ.Η. 53.01
7 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ 53.79
         
1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 4.39.89
         
         
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΩΝ 1994 ΠΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΚΟΚ. 55.76
2 ΚΑΡΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1998 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 50.87
3 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1997 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 47.74
4 ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1993 ΓΑΣ ΑΡΧ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 46.95
5 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1996 Ο.Φ.Η. 44.37
6 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 Γ.Ε.Η. 36.45
7 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 Γ.Ε.Η. 33.75
8 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1998 Γ.Ε.Η. 30.50
         
ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1997 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 54.60
2 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΧ. 1999 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 47.94
         
ΣΦΑΙΡΑ ΑΝΔΡΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1998 ΚΥΔΩΝ 14.20
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 Γ.Ε.Η. 11.38
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΑΝ.   Γ.Ε.Η. 09.30
         
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕ 2002 Ο.Φ.Η. 12.84
2 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 Ο.Φ.Η. 14.64
3 ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 1987 Γ.Ε.Η. 14.78
         
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2000 Ο.Φ.Η. 59.52
2 ΨΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΚΥΔΩΝ 59.60
3 ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΖΩΗ 1993 Ο.Φ.Η. 1.00.85
4 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2000 Γ.Ε.Η. 1.08.96
5 ΡΟΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1984 Ο.Φ.Η. 1.11.75
         
         
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 Ο.Φ.Η. 45.44
2 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 45.10
3 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1990 Γ.Ε.Η. 42.70
4 ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Η. 40.96
5 ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙ 1966 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.16
         
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1999 Ο.Φ.Η. 11.08
2 ΨΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1993 Ο.Φ.Η. 10.81
         
         
ΔΙΣΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 Γ.Ε.Η. 37.45
2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 Γ.Ε.Η. 36.18
3 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 Γ.Ε.Η. 26.00
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΑΝ. 1999 Γ.Ε.Η. 18.55
         
ΣΦΑΙΡΑ ΕΦΗΒΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 Γ.Ε.Η. 12.76
2 ΝΙΝΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2000 Γ.Ε.Η. 11.21
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣ. 1999 Γ.Ε.Η. 11.00
4 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 Γ.Ε.Η. 8.06
         
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΝΑΟΥΜΕΝΚΟ ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ 2002 ΑΟ.ΜΥΚΟΝΟΥ 13.86
2 ΑΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.40
3 ΓΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.17
4 ΜΠΟΥΤΣΙ ΕΥΑΡΙΣΤΟ 2002 Α.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 11.68
5 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 9.78
6 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 Γ.Ε.Η. 9.15
         
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 46.05
2 ΝΑΟΥΜΕΓΚΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 2002 Α,.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 41.05
3 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 2002 Γ.Ε.Η. 33.40
4 ΜΠΟΥΤΣΙ ΒΑΡΙΣΤΟ 2002 Α.Ο.ΜΥΚΟΝΟΥ 31.60
5 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 2001 Γ.Ε.Η. 27.68
         
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 45.58
2 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ 33.57
3 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 Π.Γ.Σ. 31.56
4 ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ 25.85
5 ΤΣΙΧΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 Γ.Ε.Η. 22.85
6 ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2003 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 20.74
7 ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 Γ.Ε.Η... 16.20
         
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 2002 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 13.42
2 ΜΑΥΡΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2001 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 11,.71
3 ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 Π.Γ.Σ. 11.490
4 ΤΣΙΧΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 Γ.Ε.Η. 7.78
5 ΧΡΟΝΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2004 Γ.Ε.Η. 5.25
         
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ 2002 Ο.Φ.Η. 37.10
2 ΦΑΚΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ 2002 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 27.60
         
150Μ. ΠΠ Α΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 Ο.Φ.Η. 17.72
2 ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 2004 Α.Ο.Λ. 18.14
3 ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΑΡΗΣ 2004 Ο.Φ.Η. 18.88
4 ΠΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2003 ΑΡΚΑΔΙ 19.23
5 ΦΕΤΟΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2004 ΑΡΚΑΔΙ 19.76
6 ΚΟΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2004 Ο.Φ.Η. 20.69
7 ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ 22.93
         
300 Μ. ΠΠ Α ΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 Ο.Φ.Η. 38.13
2 ΧΙΝΤΕΡΣΑ ΕΡΝΕΣΤΟ 2003 Γ.Ε.Η. 39.03
3 ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2004 ΠΗΓΑΣΟΣ 46.47
         
600Μ. ΠΠ Α ΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΓΚΑΝΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2003 Γ.Ε.Η. 1.29.10
2 ΛΙΟΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 ΑΡΚΑΔΙ 1.30.07
3 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2003 Ο.Φ.Η. 1.35.21
4 ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΣ ΤΙΤΟΣ 2003 Γ.Ε.Η. 1.40.08
5 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2005 Γ.Ε.Η,. 1.46.06
6 ΒΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 Γ.Ε.Η. 1.48.48
7 ΠΡΩΤΣΥΓΚΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 2005 Γ.Ε.Η. 1.56.18
         
ΣΦΥΡΑ ΠΠ Α ΄       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΦΟΥΡΑΚΗΣ Κ. 2003 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 56.77
         
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ  Α΄       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΚΟΛΕΤΣΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ 2003 Γ.Ε.Η. 51.86
2 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2003 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 42.28
3 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. 2003 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 40.67
         
80Μ.ΠΚ Α΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 11.16
2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 2004 Ο.Φ.Η. 11.33
3 ΣΤΑΘΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 12.19
         
150Μ. ΠΚ Α ΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 20.43
2 ΚΑΦΕΤΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 2004 Ο.Φ.Η. 21.72
3 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚ. 2004 Γ.Ε.Η. 22.03
4 ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΧΑΡΑ 2004 ΑΡΚΑΔΙ 22.29
5 ΣΤΑΘΟΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 22.82
6 ΜΑΥΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 Ο.Φ.Η. 22.91
         
300Μ. ΠΚ Α΄       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2003 Ο.Φ.Η. 44.36
2 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 2003 Ο.Φ.Η. 45.49
3 ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ ΑΓΑΠΗ 2003 ΑΡΚΑΔΙ 45.87
4 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2005 Ο.Φ.Η. 46.92
5 ΣΗΦΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 2004 Γ.Ε.Η. 47.43
6 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 Γ.Ε.Η. 48.36
7 ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ 49.22
         
600Μ.ΠΚ Α΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 ΚΥΔΩΝ 1.46.70
2 ΡΑΣΕΝΤ ΜΑΡΙΝΑ 2003 Γ.Ε.Η. 1.52.18
3 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ 2003 ΑΡΚΑΔΙ 1.58.82
         
1.000Μ. ΠΚ Α΄       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΡΑΦΑΙΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2003 Α.Ο.Λ. 3.00.01
2 ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 2003 ΑΡΚΑΔΙ 3.13.91
         
ΣΦΥΡΑ ΠΚ Α ΄       
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΨΑΛΙΔΑΚΗ ΝΙΚΗ 2004 Σ.Μ.ΚΡΗΤΗΣ 48.92
2 ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 Ο.Φ.Η. 44.17
         
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚ Α ΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2003 Α.Ο.ΚΥΔΩΝ 10.29
2 ΓΕΡΕΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2003 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 9.83
3 ΖΕΡΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.71
4 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 ΠΗΓΑΣΟΣ 9.13
5 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 2004 Ο.Φ.Η. 8.57
         
80Μ. ΠΚ Β΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 Ο.Φ.Η. 11.29
2 ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΗ ΕΛΕΝΑ 2006 Ο.Φ.Η. 11.40
3 ΜΑΚΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 2005 ΠΗΓΑΣΟΣ 11.55
4 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 2006 Γ.Ε.Η. 11.55
5 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 2007 ΠΗΓΑΣΟΣ 12.21
6 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔ. 2006 Γ.Ε.Η. 12.52
7 ΜΠΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 2006 Γ.Ε.Η. 12.61
         
150Μ. ΠΚ Β΄      
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
    ΓΕΝ.    
1 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 2006 Γ.Ε.Η. 20.48
2 ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2007 Ο.Φ.Η. 20.77
3 ΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 Ο.Φ.Η. 21.44
4 ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ 205 Γ.Ε.Η. 22.84
5 ΠΕΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2006 Γ.Ε.Η. 24.19